Sydney, Australia
--:--:--
--Loading...
Australia/SydneyGMT+11:00
Johannesburg, South Africa
--:--:--
--Loading...
Africa/JohannesburgGMT+02:00
9h
Time Difference
0h
Business Hours Overlap
Limited
Good Call Window
Hour-by-Hour Time Conversion
| Sydney | Johannesburg | Status |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM | Work in Johannesburg |
| 1:00 AM | 4:00 PM | Work in Johannesburg |
| 2:00 AM | 5:00 PM | |
| 3:00 AM | 6:00 PM | |
| 4:00 AM | 7:00 PM | |
| 5:00 AM | 8:00 PM | |
| 6:00 AM | 9:00 PM | |
| 7:00 AM | 10:00 PM | |
| 8:00 AM | 11:00 PM | |
| 9:00 AM | 12:00 AM | Work in Sydney |
| 10:00 AM | 1:00 AM | Work in Sydney |
| 11:00 AM | 2:00 AM | Work in Sydney |
| 12:00 PM | 3:00 AM | Work in Sydney |
| 1:00 PM | 4:00 AM | Work in Sydney |
| 2:00 PM | 5:00 AM | Work in Sydney |
| 3:00 PM | 6:00 AM | Work in Sydney |
| 4:00 PM | 7:00 AM | Work in Sydney |
| 5:00 PM | 8:00 AM | |
| 6:00 PM | 9:00 AM | Work in Johannesburg |
| 7:00 PM | 10:00 AM | Work in Johannesburg |
| 8:00 PM | 11:00 AM | Work in Johannesburg |
| 9:00 PM | 12:00 PM | Work in Johannesburg |
| 10:00 PM | 1:00 PM | Work in Johannesburg |
| 11:00 PM | 2:00 PM | Work in Johannesburg |
More Time Comparisons
About the Time Difference Between Sydney and Johannesburg
The time difference between Sydney, Australia and Johannesburg, South Africa is 9 hours behind.Sydney operates on the Australia/Sydney timezone (GMT+11:00), while Johannesburg uses Africa/Johannesburg (GMT+02:00).
Scheduling Tips
- Business hours overlap: There are 0 hours when both cities are within typical work hours (9 AM - 5 PM).
- Best call times: Schedule calls during the green-highlighted hours in the conversion table above for optimal timing.
- Daylight Saving Time: Remember that the time difference may change during DST transitions. Always verify current times before important meetings.
Frequently Asked Questions
When it's noon in Sydney, what time is it in Johannesburg?
When it's 12:00 PM (noon) in Sydney, it's 3:00 AM in Johannesburg.